El Modelo de Transformación Cartográfica (MTC), definido en la PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROYECCIÓN LOCAL TRANSVERSA DE MERCATOR-PLANO TOPOGRÁFICO LOCAL CON PARÁMETROS NORMALIZADOS PARA BOLIVIA, se implementó inicialmente en dos entornos. El primer entorno en Macros de Excel, fue elegido porque es el más usado en cualquier ámbito profesional, accesible a cualquier usuario, su sencillo entorno de desarrollo e interfaz “amigable”. También se consideró que los datos “crudos” de los levantamientos topográficos pueden ser obtenidos directamente de los instrumentos digitales en varios formatos de archivos como .txt y otros; la facilidad de copiarlos o exportarlos a una hoja Excel demuestra que es el mejor entorno para realizar los cálculos de procesamiento, transformación y control de grandes cantidades de puntos con coordenadas geodésicas o planas. Para la visualización final en un programa CAD o SIG este entorno tiene varias ventajas de exportación y es el más usado dentro del ámbito geográfico.
Restricciones de uso
* Está programado para transformaciones de coordenadas UTM en el hemisferio sur, principalmente para el continente Sudamericano.
* El código fuente está protegido contra cambios.
* Permite la transformación de coordenadas UTM a Geodésicas y viceversa. de acuerdo al desarrollo matemático determinadas por John Snyder y publicadas por el USGS el año 1987.
* Se ha comprobado su funcionamiento óptimo con varios programas geomáticos.
* Se tiene dos versiones del MTC: versión de prueba (con funciones limitadas) y versión de paga (todas las funciones disponibles).
Funciones definidas por el usuario de acuerdo al MTC (versión de prueba)
Coordenadas UTM a Geodésicas y viceversa
N° | Nombre de la Función | Argumentos | Descripción |
1 | Convertir_Decimal | Grad_min_seg | Función que permite convertir de grados sexagesimales con formato [gg mm ss,ssss] a grados decimales. |
2 | Convertir_Decimal_2 | Grados, Minutos, Segundos | Función que permite convertir de grados sexagesimales a grados decimales. |
3 | Convertir_Grado | Grado_Decimal | Función que permite convertir grados decimales a grados sexagesimales con formato [gg mm ss,ssss]. |
4 | Convertir_Grado_2 | Grado_Decimal | Función que permite convertir grados decimales a grados sexagesimales con formato [gg mm ss,ssss]. |
5 | Dist_Cartografica | Norte_1, Norte_2, Este_1, Este_2 | Función para determinar la distancia cartográfica entre dos puntos mediante la fórmula de Pitágoras. |
6 | K_Altura | lat1, h1, lat2, h2 | Función que permite determinar el factor de escala por altura usando la fórmula. |
7 | K_Combinado | K_Distancia, K_Altura | Función que permite determinar el factor de escala combinado usando la fórmula. |
8 | K_Distancia | K_Punto1, K_Punto2 | Función que permite determinar el factor de escala por distancia usando la fórmula. |
9 | Transf_GEO_UTM_E | lat, lon, Z_UTM | Función que permite transformar de coordenadas geodésicas a coordenada Este UTM. |
10 | Transf_GEO_UTM_K | lat, lon | Función que permite obtener el factor de escala puntual en LTM a partir de coordenadas geodésicas. |
11 | Transf_GEO_UTM_N | lat, lon, Z_UTM | Función que permite transformar de coordenadas geodésicas a coordenada Norte UTM. |
12 | Transf_UTM_K | Este, lat | Función que permite obtener el factor de escala puntual a partir de coordenadas UTM. |
13 | Transf_UTM_Lat | Norte, Este, Z_UTM | Función que permite transformar de coordenadas UTM a Latitud. |
14 | Transf_UTM_Lon | Norte, Este, Z_UTM | Función que permite transformar de coordenadas UTM a Longitud. |
15 | Zona_UTM | lon | Función que permite determinar la Zona UTM. |
Funciones definidas por el usuario de acuerdo al MTC (versión de paga)
Coordenadas UTM a Geodésicas y viceversa
Coordenadas LTM – PTL a Geodésicas y viceversa
N° | Nombre de la Función | Argumentos | Descripción |
1 | Altura_PTL | Altura_Elipsoidal | Función que permite determinar automáticamente a que PTL pertenece una altura elipsoidal. |
2 | Convertir_Decimal | Grad_min_seg | Función que permite convertir de grados sexagesimales con formato [gg mm ss,ssss] a grados decimales. |
3 | Convertir_Decimal_2 | Grados, Minutos, Segundos | Función que permite convertir de grados sexagesimales a grados decimales. |
4 | Convertir_Grado | Grado_Decimal | Función que permite convertir grados decimales a grados sexagesimales con formato [gg mm ss,ssss]. |
5 | Convertir_Grado_2 | Grado_Decimal | Función que permite convertir grados decimales a grados sexagesimales con formato [gg mm ss,ssss]. |
6 | Dist_Cartografica | Norte_1, Norte_2, Este_1, Este_2 | Función para determinar la distancia cartográfica entre dos puntos mediante la fórmula de Pitágoras. |
7 | K_Altura | lat1, h1, lat2, h2 | Función que permite determinar el factor de escala por altura usando la fórmula. |
8 | K_Combinado | K_Distancia, K_Altura | Función que permite determinar el factor de escala combinado usando la fórmula. |
9 | K_Distancia | K_Punto1, K_Punto2 | Función que permite determinar el factor de escala por distancia usando la fórmula. |
10 | Subzona_LTM | lon | Función que permite determinar la Subzona LTM. |
11 | Transf_GEO_PTL_E | lat, lon, S_LTM, h_PTL | Función que permite transformar de coordenadas geodésicas a coordenada Este PTL. |
12 | Transf_GEO_PTL_N | lat, lon, S_LTM, h_PTL | Función que permite transformar de coordenadas geodésicas a coordenada Norte PTL. |
13 | Transf_GEO_UTM_E | lat, lon, Z_UTM | Función que permite transformar de coordenadas geodésicas a coordenada Este UTM. |
14 | Transf_GEO_UTM_K | lat, lon | Función que permite obtener el factor de escala puntual en LTM a partir de coordenadas geodésicas. |
15 | Transf_GEO_UTM_N | lat, lon, Z_UTM | Función que permite transformar de coordenadas geodésicas a coordenada Norte UTM. |
16 | Transf_PTL_Lat | Norte, Este, S_LTM, h_PTL | Función que permite transformar de coordenadas PTL a Latitud. |
17 | Transf_PTL_Lon | Norte, Este, S_LTM, h_PTL | Función que permite transformar de coordenadas PTL a Longitud. |
18 | Transf_UTM_K | Este, lat | Función que permite obtener el factor de escala puntual a partir de coordenadas UTM. |
19 | Transf_UTM_Lat | Norte, Este, Z_UTM | Función que permite transformar de coordenadas UTM a Latitud. |
20 | Transf_UTM_Lon | Norte, Este, Z_UTM | Función que permite transformar de coordenadas UTM a Longitud. |
21 | Zona_UTM | lon | Función que permite determinar la Zona UTM. |
Eliseo
Gracias
rodrigo andrae rojas
hola como puedo obtener su planilla
muchas gracias
atte
rar